8月已经接近尾声,
回想起年初定下的
升职、加薪、买房、买车的目标
搬砖上班的动力
有没有变得更足了呢!
小编整理了石家庄8月份的小区房价
快来看看你家值多少了?
小区 | 均价 |
恒大御景半岛 | 14500元/平米 |
长安颐园 | 20800元/平米 |
谈固国瑞城 | 17954元/平米 |
国瑞园 | 13822元/平米 |
奥北公元 | 16980元/平米 |
中景盛世长安 | 18654元/平米 |
荣盛阿尔卡迪亚 | 24067元/平米 |
亲亲小镇 | 13821元/平米 |
保利花园 | 17629元/平米 |
中基礼域 | 19782元/平米 |
和平时光 | 16573元/平米 |
建明小区 | 15367元/平米 |
紫林湾 | 12653元/平米 |
尚乘源 | 13845元/平米 |
华宸怡园 | 13644元/平米 |
简筑 | 16611元/平米 |
银都花园 | 14040元/平米 |
银龙小区 | 13975元/平米 |
花香维也纳 | 14912元/平米 |
紫鑫苑 | 17314元/平米 |
名门华都 | 18687元/平米 |
冀兴尊园 | 17026元/平米 |
古运码头 | 13867元/平米 |
国赫红珊湾 | 18753元/平米 |
金桥水岸 | 15867元/平米 |
庄伙小区 | 13239元/平米 |
新浩城南区 | 15471元/平米 |
汇景家园 | 14792元/平米 |
自由港 | 9213元/平米 |
沿东小区 | 14860元/平米 |
领世郡 | 17508元/平米 |
汇龙湾 | 13617元/平米 |
光华小区 | 15728元/平米 |
瑞景华庭 | 14666元/平米 |
谈固小区 | 16046元/平米 |
义堂小区 | 14712元/平米 |
领秀城 | 17003元/平米 |
广安云棠 | 20000元/平米 |
众诚百合园 | 15489元/平米 |
金华小区 | 13919元/平米 |
广电宿舍 | 15986元/平米 |
谈中园 | 19056元/平米 |
天洲视界城 | 14500元/平米 |
水木青城 | 12267元/平米 |
石府二区 | 14595元/平米 |
御景园 | 15454元/平米 |
华宸美地 | 12934元/平米 |
栗新小区 | 14952元/平米 |
棉二宿舍 | 14537元/平米 |
星河盛世城 | 20000元/平米 |
康华园 | 16199元/平米 |
冀兴花园 | 15161元/平米 |
冠城 | 21300元/平米 |
园东苑 | 16776元/平米 |
碧景园 | 15360元/平米 |
筑境 | 16213元/平米 |
谈后小区 | 15929元/平米 |
柳阳佳园 | 12082元/平米 |
东方魅力 | 13856元/平米 |
紫玉名苑 | 17382元/平米 |
新浩城北区 | 14157元/平米 |
海光苑 | 13578元/平米 |
和力雅园 | 17647元/平米 |
依水苑 | 15291元/平米 |
瑞国花园 | 14451元/平米 |
天滋官鲤 | 13528元/平米 |
桐兴园 | 12779元/平米 |
棉五宿舍 | 14939元/平米 |
宝石电子集团宿舍 | 15001元/平米 |
恒立苑小区 | 12374元/平米 |
安联清晖园 | 18197元/平米 |
棉三宿舍 | 16541元/平米 |
谈阁街宿舍 | 16516元/平米 |
和平世家 | 16632元/平米 |
范华小区 | 16084元/平米 |
河纺南院 | 14232元/平米 |
宏业花园 | 13260元/平米 |
银宏花苑 | 19038元/平米 |
卓达亿嘉盛世春天 | 16374元/平米 |
省歌舞剧院宿舍 | 17815元/平米 |
御景阁 | 13138元/平米 |
紫晶天域 | 17789元/平米 |
长安花苑 | 19284元/平米 |
东兴小区 | 15754元/平米 |
北城国际 | 17500元/平米 |
沿西小区 | 14556元/平米 |
金恒花园 | 20053元/平米 |
星湖湾 | 13167元/平米 |
博雅庄园 | 21070元/平米 |
河纺宿舍 | 15199元/平米 |
石家庄制酒厂社区 | 11815元/平米 |
龙溪城 | 13800元/平米 |
义兴园 | 14016元/平米 |
棉六宿舍 | 14827元/平米 |
尚达家园 | 16895元/平米 |
燕都花园 | 15348元/平米 |
瀚唐 | 17500元/平米 |
煤机一区 | 14363元/平米 |
建北小区 | 12708元/平米 |
棉四宿舍 | 18618元/平米 |
小区 | 均价 |
西部枫景 | 16055元/平米 |
恒大华府 | 26902元/平米 |
春江花月 | 21899元/平米 |
锦地SOHO公寓 | 9472元/平米 |
碧水蓝湾 | 12905元/平米 |
金正缔景城 | 19892元/平米 |
西里小区 | 15254元/平米 |
卡玛国际花园 | 17122元/平米 |
中国·石家庄·塔坛国际商贸城 | 10073元/平米 |
恒大城 | 23186元/平米 |
润德天悦城 | 15000元/平米 |
建国小区 | 14203元/平米 |
卓达玫瑰园 | 18058元/平米 |
燕都紫阁 | 17814元/平米 |
滨河新城 | 13410元/平米 |
西美花城 | 16548元/平米 |
新石小区 | 14665元/平米 |
西雅小区 | 16404元/平米 |
璟郡 | 19075元/平米 |
东胜紫御府 | 18767元/平米 |
环城花园 | 14716元/平米 |
华夏家园 | 16512元/平米 |
梦溪园 | 15918元/平米 |
翰林观天下 | 17110元/平米 |
尚品佳苑 | 16592元/平米 |
滨河小区 | 16413元/平米 |
红旗小区 | 16809元/平米 |
天滋嘉鲤 | 18364元/平米 |
旭城花园 | 12452元/平米 |
平安小区 | 14523元/平米 |
玉成小区 | 15945元/平米 |
北杜花园 | 16679元/平米 |
香榭苑 | 15995元/平米 |
闻喜小区 | 19865元/平米 |
时光园 | 14691元/平米 |
卓达科苑 | 15538元/平米 |
联邦名都二期 | 17063元/平米 |
开泰小区 | 13231元/平米 |
君苑小区 | 15675元/平米 |
珍集嘉苑 | 16649元/平米 |
中山华府 | 18255元/平米 |
开达小区 | 16722元/平米 |
滨河小区颐安苑 | 15904元/平米 |
滨江国际 | 13627元/平米 |
金裕花园 | 14772元/平米 |
汇翠花园 | 17801元/平米 |
嘉实栖园 | 16031元/平米 |
泊爱蓝岛 | 19862元/平米 |
上安电厂宿舍 | 16019元/平米 |
元南小区 | 15631元/平米 |
海棠湾 | 16871元/平米 |
金世界 | 14722元/平米 |
运输公司宿舍 | 16173元/平米 |
瑞特家园 | 14288元/平米 |
银宏小区 | 16773元/平米 |
联邦名都一期 | 19761元/平米 |
都市晶华 | 14019元/平米 |
建东里 | 13799元/平米 |
四十一中宿舍 | 17242元/平米 |
雅馨苑 | 14542元/平米 |
棉七宿舍 | 14823元/平米 |
颐康小区 | 18824元/平米 |
404厂生活区 | 14894元/平米 |
新华西路3502宿舍 | 14171元/平米 |
汇翠家园 | 17525元/平米 |
顺美华庭 | 15105元/平米 |
南简良东区 | 10877元/平米 |
好景园 | 11405元/平米 |
世祥府邸 | 15113元/平米 |
启锐园 | 20921元/平米 |
天山观澜豪庭 | 20272元/平米 |
海龙花园 | 15083元/平米 |
送变电宿舍 | 15552元/平米 |
金虹花园 | 16557元/平米 |
景祥苑 | 13258元/平米 |
滨河小区颐宁苑 | 17731元/平米 |
丰河苑西区 | 13906元/平米 |
商业厅宿舍 | 15920元/平米 |
香晴苑 | 17712元/平米 |
仁和嘉园 | 13548元/平米 |
东里花苑 | 17694元/平米 |
水晶郦城 | 14103元/平米 |
恒大警苑 | 20823元/平米 |
芳馨家园 | 13508元/平米 |
和润苑 | 15814元/平米 |
地税局宿舍 | 13704元/平米 |
金瓦台 | 14025元/平米 |
安联蓝水晶 | 20499元/平米 |
广平小区 | 13657元/平米 |
昆仑正和苑 | 15320元/平米 |
电建生活区 | 15242元/平米 |
园林局宿舍 | 13267元/平米 |
茗秀园 | 17808元/平米 |
维明水湾 | 17799元/平米 |
宝曼家园 | 15974元/平米 |
泰丰观湖小区 | 17312元/平米 |
华城绿洲 | 16406元/平米 |
省保险公司宿舍 | 15252元/平米 |
电业局宿舍 | 18841元/平米 |
国富华庭 | 24747元/平米 |
小区 | 均价 |
众美城 | 13470元/平米 |
恒大雅苑 | 13377元/平米 |
公园首府 | 20257元/平米 |
卓达书香园 | 15272元/平米 |
安苑小区 | 12405元/平米 |
众美凤凰城二期 | 14852元/平米 |
尚东绿洲 | 16770元/平米 |
蓝郡名邸 | 19479元/平米 |
国大全城 | 18670元/平米 |
裕东小区 | 16414元/平米 |
联邦东方明珠 | 13204元/平米 |
高远时光城 | 7300元/平米 |
银通小区 | 13675元/平米 |
青园小区 | 14787元/平米 |
九里庭院 | 17615元/平米 |
维多利亚时代 | 22500元/平米 |
风尚水郡 | 14840元/平米 |
金马腾达园 | 16263元/平米 |
海天阳光园 | 12747元/平米 |
众美绿都小区 | 13812元/平米 |
西美第五大道 | 20753元/平米 |
天海誉天下 | 19756元/平米 |
石门小区 | 15761元/平米 |
万达广场 | 21140元/平米 |
东方观邸 | 18750元/平米 |
金域蓝湾 | 18526元/平米 |
众美凤凰城 | 15534元/平米 |
万达公馆 | 24555元/平米 |
众美凤凰台 | 15684元/平米 |
华兴小区 | 15637元/平米 |
新天地自然康城 | 19965元/平米 |
东苑小区 | 16806元/平米 |
神兴小区 | 17789元/平米 |
佳琳阳光新城 | 12093元/平米 |
尖岭小区 | 14952元/平米 |
世纪花园 | 20498元/平米 |
燕港新村 | 17710元/平米 |
晶彩 | 12028元/平米 |
国际城四期 | 31299元/平米 |
北方设计院宿舍 | 19072元/平米 |
世奥湾 | 17224元/平米 |
雅清苑 | 17985元/平米 |
金马腾飞园 | 15974元/平米 |
碧水青园 | 18835元/平米 |
核四院生活区 | 17429元/平米 |
富强小区 | 14611元/平米 |
博文家园 | 13453元/平米 |
恒大名都 | 20919元/平米 |
东方花园 | 12530元/平米 |
石府小区 | 14671元/平米 |
电业小区 | 17813元/平米 |
燕港怡园 | 17861元/平米 |
裕东新区 | 16387元/平米 |
现代城 | 9792元/平米 |
富强清馨苑 | 14733元/平米 |
阳光水岸 | 18121元/平米 |
河北国际商会广场 | 14379元/平米 |
国际城三期 | 19931元/平米 |
东方阳光园 | 13181元/平米 |
祥龙花园 | 20293元/平米 |
三教堂新村 | 13602元/平米 |
水云间 | 19160元/平米 |
东南智汇城 | 18600元/平米 |
方兴小区 | 11602元/平米 |
尚都公寓 | 19951元/平米 |
蓝湾家园 | 15514元/平米 |
丽日青城 | 12385元/平米 |
南岭小区 | 11919元/平米 |
碧溪尊苑 | 16115元/平米 |
长荣小区 | 16242元/平米 |
金马腾跃园 | 15381元/平米 |
华药六区 | 16744元/平米 |
摩卡小镇 | 19583元/平米 |
卓达卓东小区 | 14349元/平米 |
嘉实蓝岸 | 20405元/平米 |
华脉新村 | 16610元/平米 |
旭景琴园 | 15036元/平米 |
豪景丽园 | 18206元/平米 |
中央悦城 | 30391元/平米 |
850厂宿舍 | 16773元/平米 |
经编厂宿舍 | 19233元/平米 |
3302小区 | 19824元/平米 |
清沁园 | 15986元/平米 |
槐建里 | 15585元/平米 |
宾南花园 | 14381元/平米 |
东岗怡园 | 16220元/平米 |
疾控中心宿舍 | 19645元/平米 |
金鹏花园 | 15873元/平米 |
富强沁舒园 | 14301元/平米 |
恒都彩虹源 | 15529元/平米 |
怀特翰墨儒林 | 24607元/平米 |
水勘院宿舍 | 18619元/平米 |
省电力研究院宿舍 | 15201元/平米 |
省工商局宿舍 | 17003元/平米 |
省科技厅宿舍 | 19347元/平米 |
工行宿舍 | 19824元/平米 |
省粮食局宿舍 | 14438元/平米 |
电影制片厂宿舍 | 15228元/平米 |
天山九峰 | 22602元/平米 |
万隆国际中心 | 7807元/平米 |
小区 | 均价 |
新苑小区 | 13761元/平米 |
星河御城 | 17368元/平米 |
天域嘉园 | 14483元/平米 |
明珠花苑 | 14034元/平米 |
天苑小区 | 13987元/平米 |
北郡 | 12632元/平米 |
汇君城 | 17000元/平米 |
联盟小区 | 14979元/平米 |
柏林小区 | 14350元/平米 |
燕都金地城 | 15529元/平米 |
联强小区 | 15541元/平米 |
鑫城小区 | 12964元/平米 |
宁安小区 | 15212元/平米 |
合作小区 | 14255元/平米 |
盛世天骄 | 22305元/平米 |
原河名墅 | 2267万元/套 |
滨湖新村 | 15559元/平米 |
燕都紫庭 | 16255元/平米 |
世纪康城 | 12507元/平米 |
香格里 | 16314元/平米 |
宝力小区 | 13458元/平米 |
柏林南区 | 13618元/平米 |
红星花园 | 12972元/平米 |
高柱小区 | 13899元/平米 |
万信花园 | 18192元/平米 |
西焦城市花园 | 16506元/平米 |
钟强小区 | 16773元/平米 |
北苑小区 | 14085元/平米 |
纳帕溪谷 | 11395元/平米 |
中华绿园 | 15701元/平米 |
中储宿舍 | 15958元/平米 |
信通花园 | 19808元/平米 |
合作西区 | 13876元/平米 |
湖畔佳苑 | 19303元/平米 |
华翠园 | 14630元/平米 |
鹏远公寓 | 16688元/平米 |
林荫大院 | 20000元/平米 |
园丁小区 | 14670元/平米 |
北后小区 | 13846元/平米 |
锦绣乾城 | 15254元/平米 |
泰安小区 | 15685元/平米 |
西苑小区 | 21074元/平米 |
铁路32宿舍 | 16047元/平米 |
红人公馆 | 14754元/平米 |
信达花园 | 15674元/平米 |
华林国际 | 17698元/平米 |
西焦生活西区 | 15107元/平米 |
义西小区 | 14043元/平米 |
华泰家园 | 14231元/平米 |
弘石湾 | 21000元/平米 |
盛典苏州 | 14192元/平米 |
铁路31宿舍 | 15422元/平米 |
西焦生活中区 | 16258元/平米 |
东诚小区 | 13725元/平米 |
铁路16宿舍 | 14881元/平米 |
安康花园 | 13222元/平米 |
中阳信和水岸 | 14540元/平米 |
绿水康城 | 16293元/平米 |
天山新公爵 | 26807元/平米 |
百岛绿城 | 17000元/平米 |
西苑南院 | 19969元/平米 |
铁路15宿舍 | 16909元/平米 |
锦麟 | 17954元/平米 |
红星国际 | 10296元/平米 |
天河花园 | 14349元/平米 |
碧水秀城 | 15259元/平米 |
新合作城市广场 | 21869元/平米 |
兴凯路109号院 | 14738元/平米 |
金石小区 | 15292元/平米 |
省统计局宿舍 | 15046元/平米 |
纳帕溪谷别墅 | 10620元/平米 |
北苑别墅 | 18147元/平米 |
十八中宿舍 | 13344元/平米 |
新文里 | 15127元/平米 |
通泰小区 | 17577元/平米 |
十三所宿舍 | 19502元/平米 |
鸿锐花园 | 17272元/平米 |
省医院宿舍 | 17685元/平米 |
车辆厂四宿舍 | 15896元/平米 |
碧华园 | 14936元/平米 |
美麟花园 | 13807元/平米 |
省农行宿舍 | 14870元/平米 |
鑫润名居 | 16054元/平米 |
建工集团宿舍 | 12644元/平米 |
华海园 | 20392元/平米 |
和平路161号院 | 14963元/平米 |
英商家园 | 16368元/平米 |
铁路35宿舍 | 14373元/平米 |
盐业公司宿舍 | 15061元/平米 |
龙城公寓 | 11193元/平米 |
联红小区 | 14172元/平米 |
联盟安居园 | 14594元/平米 |
金亿城 | 14493元/平米 |
利民里 | 14322元/平米 |
华西园 | 15091元/平米 |
都市阳光 | 13877元/平米 |
万信缘溪堂 | 28918元/平米 |
新合街干休所宿舍 | 19044元/平米 |
东袁小区 | 16195元/平米 |
华兴园 | 11634元/平米 |
小区 | 均价 |
同祥城 | 17000元/平米 |
恒大绿洲 | 11967元/平米 |
天然城 | 13174元/平米 |
水榭花都 | 15450元/平米 |
珠峰国际花园 | 13896元/平米 |
心海假日 | 15218元/平米 |
卓达星辰花园 | 13151元/平米 |
东海盛景园 | 13221元/平米 |
花香漫城 | 14993元/平米 |
东方城 | 12863元/平米 |
花样年华 | 11718元/平米 |
石家庄炼油厂二区 | 8694元/平米 |
金色家园 | 12626元/平米 |
炼油厂宿舍 | 8468元/平米 |
长九中心·公园9号 | 15620元/平米 |
石门福地 | 13066元/平米 |
海纳光合谷 | 8500元/平米 |
天山花园 | 12826元/平米 |
天山国宾壹号 | 16590元/平米 |
筑业花园 | 12334元/平米 |
康星家园 | 8628元/平米 |
苹果城 | 13615元/平米 |
天地荣域 | 9081元/平米 |
大江山小区 | 14286元/平米 |
梧桐苑 | 12849元/平米 |
雍雅锦江 | 16000元/平米 |
傲湖铂岸 | 11916元/平米 |
卓达星辰一号 | 11835元/平米 |
好家园 | 9408元/平米 |
红石原著 | 13884元/平米 |
博仕名筑 | 12548元/平米 |
柠檬郡 | 10482元/平米 |
康乐公寓 | 8471元/平米 |
香槟小郡 | 11519元/平米 |
主语城 | 12763元/平米 |
东城国际广场 | 9374元/平米 |
新都汇公寓 | 13378元/平米 |
信息工程学院宿舍 | 10526元/平米 |
留村小区 | 13617元/平米 |
天山熙湖二期 | 19698元/平米 |
东上华府 | 8906元/平米 |
联合石化生活区 | 7965元/平米 |
左岸阳光 | 8657元/平米 |
旭东花园 | 11793元/平米 |
石家庄学院宿舍 | 13115元/平米 |
月珑湾 | 13095元/平米 |
弘达明尚 | 13641元/平米 |
开发区管委会宿舍 | 14900元/平米 |
如园 | 15739元/平米 |
旭丰公寓 | 8475元/平米 |
绿朗时光 | 12218元/平米 |
富源城 | 12898元/平米 |
御景东城 | 8476元/平米 |
天山熙湖澜岸 | 16981元/平米 |
紫睿天和 | 15369元/平米 |
科大理工家属楼 | 11432元/平米 |
芳华怡园 | 8753元/平米 |
旭丰惬意空间 | 8475元/平米 |
御温泉渡假小镇 | 16955元/平米 |
阳光华庭 | 8649元/平米 |
春龙大厦 | 20683元/平米 |
天山水榭花都别墅 | 24941元/平米 |
文景苑 | 13141元/平米 |
兴发怡园 | 8472元/平米 |
祥和居 | 8469元/平米 |
和太小区 | 13266元/平米 |
香槟小郡别墅 | 9271元/平米 |
红石原著源墅 | 18083元/平米 |
良村电厂宿舍 | 8469元/平米 |
联谊小区 | 8468元/平米 |
朝仁医院宿舍 | 13017元/平米 |
金石公寓 | 13043元/平米 |
星河国际 | 16773元/平米 |
安顺居 | 8472元/平米 |
杰岛名城 | 15072元/平米 |
辽河道冶建宿舍 | 14626元/平米 |
瑞星花园 | 10469元/平米 |
盛宏温泉嘉苑 | 18298元/平米 |
天瑞福地 | 9731元/平米 |
太行嘉苑 | 11815元/平米 |
磊阳天府 | 8500元/平米 |
天山熙湖一期 | 20909元/平米 |
郝家营住宅区 | 12039元/平米 |
高远旭东城 | 11500元/平米 |
富力城 | 7000元/平米 |
香居美地 | 8708元/平米 |
保利茉莉公馆·沁香园 | 16800元/平米 |
润江煦园 | 14000元/平米 |
融创臻园壹号 | 13000元/平米 |
锦昊昊庭 | 13719元/平米 |
和合美家 | 12944元/平米 |
居美颐园 | 12720元/平米 |
润都荣园 | 14800元/平米 |
金盛悦府 | 15000元/平米 |
保利时光印象 | 12500元/平米 |
东创铂悦府 | 16000元/平米 |
融通嘉苑 | 15500元/平米 |
欧陆园 | 12683元/平米 |
润都御园 | 13300元/平米 |
润都锦园 | 15500元/平米 |
小区 | 均价 |
金河小区 | 13328元/平米 |
滹沱河小区澜庭 | 9173元/平米 |
壹江城 | 10818元/平米 |
滨河悦秀 | 15688元/平米 |
盛世华安 | 14619元/平米 |
旅投福美十号院 | 13000元/平米 |
正华花园 | 12631元/平米 |
华府名邸 | 14366元/平米 |
阳光花园 | 12843元/平米 |
晨光小区 | 11692元/平米 |
达诺现代城 | 13962元/平米 |
上洋国际 | 10947元/平米 |
易水龙脉 | 9322元/平米 |
镇政府宿舍 | 14020元/平米 |
福门里 | 14830元/平米 |
清馨花园 | 7233元/平米 |
正定朝阳小区 | 14011元/平米 |
小蜜蜂家属楼 | 13845元/平米 |
正安花园 | 14089元/平米 |
万佳丽都 | 14097元/平米 |
盛华园 | 12690元/平米 |
木都新城 | 4312元/平米 |
塔元庄园 | 8702元/平米 |
晶都花苑 | 14261元/平米 |
滹沱河小区 | 15410元/平米 |
阅澜水岸 | 5449元/平米 |
龙盛华府 | 16090元/平米 |
定福园 | 14070元/平米 |
恒丰翠庭 | 12116元/平米 |
空港国际 | 8598元/平米 |
恒州小区 | 15307元/平米 |
隆庭世家 | 15251元/平米 |
北关景城 | 12606元/平米 |
上洋花园 | 11451元/平米 |
永固华庭 | 11221元/平米 |
店上村怡景苑 | 9115元/平米 |
恒山小区 | 12706元/平米 |
子龙庭院 | 12048元/平米 |
恒山西苑 | 12033元/平米 |
壹度恒园 | 12716元/平米 |
福源佳居 | 11594元/平米 |
康馨家园 | 20773元/平米 |
嘉冠尚城 | 10969元/平米 |
梅山家属楼 | 11895元/平米 |
西北街家属楼 | 11538元/平米 |
福鑫居 | 11455元/平米 |
恒泰家园 | 13342元/平米 |
绿荫洋房 | 18494元/平米 |
塔元庄楼 | 7836元/平米 |
北里洋房 | 12336元/平米 |
惠宁楼 | 13941元/平米 |
化肥厂家属楼 | 12323元/平米 |
金星小区 | 14828元/平米 |
二轻局家属楼 | 13940元/平米 |
国际空港花园 | 6629元/平米 |
江南新城 | 18741元/平米 |
建行家属楼 | 14248元/平米 |
物价局家属楼 | 13852元/平米 |
中银小区 | 14006元/平米 |
城建局家属楼 | 13908元/平米 |
三才小区 | 12349元/平米 |
胜利街小区 | 12373元/平米 |
县联社家属楼 | 15000元/平米 |
油泵厂家属楼 | 13394元/平米 |
镇中家属楼 | 15361元/平米 |
技校家属楼 | 14107元/平米 |
基金会家属楼 | 13730元/平米 |
粮食局家属楼 | 12101元/平米 |
老地税局家属楼 | 11255元/平米 |
隆兴家园 | 13791元/平米 |
梅山苑 | 12461元/平米 |
平安小镇 | 7572元/平米 |
尚座 | 13849元/平米 |
盛华公馆 | 14430元/平米 |
墅洋居礼住宅 | 13875元/平米 |
物资家属楼 | 6723元/平米 |
物资局家属楼 | 11339元/平米 |
香水湾 | 10024元/平米 |
新安家园 | 6523元/平米 |
新华书店家属楼 | 12718元/平米 |
元件厂家属楼 | 14007元/平米 |
正定国税局家属院 | 14216元/平米 |
常山小区 | 13563元/平米 |
福里小区 | 13430元/平米 |
恒东茗居 | 13997元/平米 |
建筑公司家属楼 | 12340元/平米 |
教场庄园 | 11267元/平米 |
卡萨国际公寓 | 11162元/平米 |
龙庭花园 | 13928元/平米 |
铝厂家属院 | 12574元/平米 |
汽车站家属楼 | 13084元/平米 |
曙光家园 | 9369元/平米 |
天鹭家园 | 10195元/平米 |
搪瓷厂家属楼 | 13420元/平米 |
文化局家属楼 | 15361元/平米 |
吴兴庄园 | 4036元/平米 |
纬编厂家属楼 | 13908元/平米 |
源树林 | 11546元/平米 |
正定工商银行家属楼 | 14148元/平米 |
城关法庭家属楼 | 13719元/平米 |
小区 | 均价 |
龙泉花园 | 8720元/平米 |
果岭湾 | 10325元/平米 |
安联青年城 | 13879元/平米 |
十里洋房 | 10226元/平米 |
恒大林溪郡 | 10709元/平米 |
龙海南苑 | 6993元/平米 |
龙海新区 | 7925元/平米 |
中节能健康城 | 12500元/平米 |
朗润园 | 9712元/平米 |
水岸美景 | 11361元/平米 |
江水西岸 | 18245元/平米 |
瑞泰澜庭 | 9522元/平米 |
西山庭院 | 11520元/平米 |
香堤小郡 | 9880元/平米 |
大尚华庭 | 9940元/平米 |
西山绿岛 | 11638元/平米 |
西部峰景 | 8137元/平米 |
丽景园 | 11431元/平米 |
尹泰华府 | 12618元/平米 |
观峰嘉邸 | 12654元/平米 |
海龙湾 | 13000元/平米 |
龙洲新城 | 7645元/平米 |
军城港湾 | 9568元/平米 |
棕榈湾 | 10000元/平米 |
神奇庭院 | 10207元/平米 |
上起澜湾 | 13000元/平米 |
西城公馆 | 10084元/平米 |
香橼墅 | 10219元/平米 |
都市新城 | 11239元/平米 |
恒大金碧天下 | 19264元/平米 |
城果 | 10805元/平米 |
天籁山水清音 | 9718元/平米 |
西环青年汇 | 10516元/平米 |
美达西山御园 | 700万元/套 |
华柴宿舍上庄 | 12163元/平米 |
鹿锦苑 | 11414元/平米 |
西山花园 | 15733元/平米 |
中堂 | 9820元/平米 |
香木林 | 11920元/平米 |
银山花园 | 9929元/平米 |
鹿泉联碱厂宿舍 | 13379元/平米 |
依山花园 | 12474元/平米 |
奥克兰风情小镇 | 8368元/平米 |
富兴苑 | 11525元/平米 |
永兴花园 | 11256元/平米 |
翰林天润 | 12002元/平米 |
桃李园 | 10144元/平米 |
滨湖颐园 | 10527元/平米 |
翠屏花园 | 11249元/平米 |
吉溪庄园 | 16803元/平米 |
鹿泉金水湾 | 9071元/平米 |
水岸华苑 | 9881元/平米 |
城市印象 | 13125元/平米 |
铜城丽都 | 13078元/平米 |
福康小区 | 10026元/平米 |
信息产业园宿舍 | 9668元/平米 |
城东小区 | 8766元/平米 |
欧特花园 | 9595元/平米 |
秋实花园 | 8556元/平米 |
西山宾馆家属宿舍 | 11721元/平米 |
茗仁嘉苑洋房 | 8597元/平米 |
秀水名邸别墅 | 11771元/平米 |
秀水新城 | 9481元/平米 |
名仕苑 | 10099元/平米 |
富康小区 | 10213元/平米 |
丽锦园 | 12474元/平米 |
方盛园 | 11000元/平米 |
富强家园 | 9364元/平米 |
原乡小区 | 16909元/平米 |
怡美家园 | 10157元/平米 |
置嘉公寓 | 6216元/平米 |
华兴楼 | 9545元/平米 |
鹿泉市南苑小区 | 8890元/平米 |
苏园 | 11916元/平米 |
台洲怡园 | 8392元/平米 |
鹿城一号 | 12000元/平米 |
十里洋房别墅 | 12361元/平米 |
华银怡苑 | 9427元/平米 |
厚德福城 | 10696元/平米 |
静心园 | 10801元/平米 |
普石小区 | 9898元/平米 |
怡家花园 | 9520元/平米 |
鹿泉北斗路单位宿舍 | 9323元/平米 |
鹿泉监狱宿舍 | 8620元/平米 |
鹿泉胜利花园 | 9449元/平米 |
新新家园 | 10227元/平米 |
奥斯卡纳 | 10688元/平米 |
翠屏公馆 | 9232元/平米 |
富丽花园 | 9669元/平米 |
奇石花园 | 9076元/平米 |
华丰苑 | 9533元/平米 |
鹿泉园丁小区 | 17899元/平米 |
鹿泉地税局宿舍 | 9068元/平米 |
女子监狱宿舍 | 11690元/平米 |
新城花园 | 8808元/平米 |
富康苑 | 13077元/平米 |
陆军学院宿舍 | 11724元/平米 |
龙湾 | 12000元/平米 |
水玲珑小区 | 6509元/平米 |
朝阳小区 | 9394元/平米 |
小区 | 均价 |
凝瑞苑 | 7963元/平米 |
金域华府 | 8661元/平米 |
聚丙烯小区 | 7957元/平米 |
大有东苑 | 7921元/平米 |
藁城世纪花园 | 9400元/平米 |
世耀东城 | 8691元/平米 |
广泰花园 | 9691元/平米 |
通安小区 | 6367元/平米 |
龙华苑 | 11781元/平米 |
东南雅居 | 7921元/平米 |
汇鑫小区 | 7921元/平米 |
龙湾帝景 | 13847元/平米 |
温泉四季花城 | 10454元/平米 |
大有容园 | 10731元/平米 |
福安家园 | 6493元/平米 |
藁城畜牧局家属楼 | 10086元/平米 |
收割机厂家属楼 | 7762元/平米 |
晨馨花园 | 6215元/平米 |
东方邑城 | 8474元/平米 |
藁城液化气公司宿舍 | 9775元/平米 |
藁城中医院宿舍 | 9190元/平米 |
工商局家属楼 | 6494元/平米 |
藁城工行家属楼 | 9131元/平米 |
藁城棉麻公司宿舍 | 6495元/平米 |
廉州路物价局家属楼 | 6496元/平米 |
尚东庭院 | 8472元/平米 |
四明花园 | 6496元/平米 |
税苑生活区 | 9977元/平米 |
尚东家园 | 8658元/平米 |
盛业家园 | 9773元/平米 |
天福家园 | 10035元/平米 |
信息中心家属楼 | 9387元/平米 |
银虹花园 | 13496元/平米 |
中润怡园 | 3744元/平米 |
四明建行楼 | 9148元/平米 |
润江紫宸院 | 8500元/平米 |
保利东郡小区 | 9797元/平米 |
昌盛家园 | 9179元/平米 |
东城华府 | 9108元/平米 |
胜金胡同 | 7798元/平米 |
尚北小区 | 9726元/平米 |
纤维板厂家属楼 | 10300元/平米 |
阳光家园 | 7921元/平米 |
郁馨苑 | 9175元/平米 |
颐璟华苑 | 9186元/平米 |
中医院家属楼 | 14781元/平米 |
心海湾 | 8867元/平米 |
美的云熙府 | 11048元/平米 |
商业小区 | 16666元/平米 |
润达小区 | 7921元/平米 |
润江翡丽公馆 | 9900元/平米 |
保利堂悦 | 11000元/平米 |
万科新都会 | 14500元/平米 |
藁城天山熙湖 | 12000元/平米 |
藁城东城国际 | 8799元/平米 |
万德世家 | 13500元/平米 |
东创悦城 | 8500元/平米 |
大有容府 | 12500元/平米 |
华远·海蓝和光 | 11500元/平米 |
荣威·紫郡 | 10500元/平米 |
仕嘉华府 | 12000元/平米 |
万德华府 | 9900元/平米 |
远洋福美瑾园 | 9500元/平米 |
磷肥厂小区 | 8636元/平米 |
